magas hatásfok
Maximális hatásfok, 98,6%. Akár 30%-kal több energia az Optimizerrel.
árak a
Kundenbewertungen
Jelenlegi vásárlói értékelés a Megbízható Boltoknál.
3814 vélemények
Az összes értékelés megtekintéseKedvezmény banki átutalás esetén
A boltban megjelenített ár még nem tartalmazza a kedvezményt. A kedvezmény a rendelés leadása után kerül jóváírásra a számlán.
MINI POWER · HUAWEI
Aggódik az emelkedő áramköltségek miatt, vagy pénzt szeretne megtakarítani és védeni a környezetet? A Huawei FusionSolar PV megoldásai biztosítják, hogy maximalizálja saját napelemes rendszere hatékonyságát.
FUSIONSOLAR KOLLEKCIÓK
Inverterek, akkumulátoros tárolás, tartozékok és összehangolt all-in-one csomagok egy pillantásra.
gyűjtemény
Teljes körű, személyre szabott megoldások napelemes rendszeréhez.
Mehr erfahren →
SUN2000
Huawei SUN2000 modell különböző rendszerkonfigurációkhoz.
Vásároljon most →
LUNA2000
Moduláris tárolási megoldások Huawei FusionSolar rendszerekhez.
Vásároljon most →
tartozékok
Okos dongle-ok, intelligens fogyasztásmérők, optimalizálók és biztonsági mentési megoldások.
Vásároljon most →HUAWEI SUN2000
az Huawei SUNA 2000 inverter a hatékonyságot a felhasználóbarát megoldásokkal ötvözi. A fotovoltaikus rendszer alapvető alkotóelemeként az inverter a napelemekből származó egyenáramot váltakozó árammá alakítja. Ebben a formában felhasználható vagy betáplálható a hálózatba.
Maximális hatásfok, 98,6%. Akár 30%-kal több energia az Optimizerrel.
Könnyen szállítható és telepíthető.
Interfész a Huawei Smart String ESS kompatibilitáshoz.
Beépített AI által táplált aktív ívvédelem.




MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
A SUN2000-5/6/8KTL-M1 specifikációinak adatlapja letölthető.
| kompatibilitás | Huawei ESS, 5 kWh–30 kWh |
|---|---|
| feszültség tartomány | 600–980 V |
| Max. üzemi áram | 16 A |
| Max töltési teljesítmény | 10.000 W |
| Maximális kisülési teljesítmény | 10.000 W |
| hálózati csatlakozó | Három fázis |
|---|---|
| névleges teljesítmény | 10.000 W |
| Maximális látszólagos teljesítmény | 11.000 VA |
| Váltakozó áramú frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Max kimeneti áram | 16,9 A |
| biztonsági előírások | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| hőmérséklet-tartomány | -25 és +60 °C között |
|---|---|
| Rokon Feuchte | 0–100% relatív páratartalom |
| Kijelző | LED-Anzeige |
| közlés | RS485, WLAN, Ethernet, Smart 4G (opcionális) |
| Súly | 17 kg |
| Abmessungen | 525 470 × × 146,5 mm |
| védelem | IP65 |
| Max. PV teljesítmény | 15.000 Wp |
|---|---|
| Max. bemeneti feszültség | 1.100 V |
| feszültség tartomány | 140–980 V |
| Indítófeszültség | 200 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V |
| Maximális rövidzárlati áram | 15 A |
| MPP követő / Bemenetek | 2/1 MPPT-nként |
HUAWEI LUNA2000
A LUNA2000 architektúra optimális bővíthetőséget és energiaoptimalizálót kínál. Minden modul támogatja az új és a régi akkumulátormodulokat egy rendszeren belül a független töltés és kisütés érdekében, a felhasználható energia korlátozása nélkül.
Lítium-vas-foszfát technológia.
Többlépcsős biztonsági koncepció az alkalmazáson keresztül.
Rugalmas tervezés és fokozatos bővítés.
Kompatibilis az egyfázisú és háromfázisú Huawei inverterekkel.




MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
| Abmessungen | 670 150 × × 600 mm |
|---|---|
| Súly állvánnyal együtt | 63,8 kg |
| üzemeltetési | -10 és +55 °C között |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95% |
| Hűtés | konvekciós hűtés |
| védelem | IP65 |
| hang | <29 dB |
| Cellatechnológia | LiFePO4 |
| Szavatosság | 10 éves |
| Telepítés | Állvány (standard), fali tartó (opcionális) |
| tápmodul | LUNA2000-5-C0 |
|---|---|
| Akkumulátor modul | LUNA2000-5-E0 |
| akkumulátor kapacitása | 5 kWh |
| Nutzbare Energie | 5 kWh |
| Névleges feszültség (L1) | 360 V |
| Üzemi feszültség (L1) | 350–560 V |
| Névleges feszültség (M1) | 600 V |
| Üzemi feszültség (M1) | 600–980 V |
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL; SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1; SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1.
| Kijelző | LED |
|---|---|
| közlés | RS485, CAN |
| Tanúsítvány | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC60730, UN38.3 |
HUAWEI KIEGÉSZÍTŐK
A Mini Power Huawei FusionSolar kiegészítőket kínál, beleértve az intelligens adaptert, az intelligens teljesítménymérőt, a PV optimalizálót és a B0/B1 biztonsági mentési dobozt.

| Abmessungen | 400 350 × × 130 mm |
|---|---|
| védelem | IP65 |
| Súly | 11 kg |
| Feuchtigkeit | 0–100% relatív páratartalom |
| Terheléscsatlakozás | egyfázisú |
|---|---|
| névleges feszültség | 220 / 230 V |
| Váltakozó áramú frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Max kimeneti áram | 15,2 A |
| Átkapcsolási idő | < 3 másodperc |
| hálózati csatlakozó | Három fázis |
|---|---|
| Betriebsspannung | 380 / 400 V |
| Hálózati frekvencia | 50 / 60 Hz |
| névleges feszültség | 380 / 400 V |
|---|---|
| Váltakozó áramú frekvencia | 50 / 60 Hz |
| összeegyeztethető | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
MINI POWER HÍRLEVÉL
Értesülj elsőként legújabb ajánlatainkról! Az első ajánlatodra 20 euró kedvezményt kapsz.